BP logo

BP

WATLING STREET - A5, HINCKLEY, LEICESTERSHIRE, LE10 3ED, LE10 3ED

Current Fuel Prices
Petrol (E10)
134.9p 🔺 +0.3p
UK average: 134.6p
Diesel (B7)
142.9p 🔺 +1.2p
UK average: 141.7p
Super Diesel (SDV)
156.9p 🔻 -4.3p
UK average: 161.2p
Prices updated 5 hours ago by Rontec - 10/07/2025 10:55:03

Fuel Price Summary

Petrol (E10) is in line with the national average, priced at 134.9p. Diesel (B7) here is slightly above the UK average, with a price of 142.9p compared to 141.7p nationally. Super Diesel (SDV) at this station is cheaper than the UK average – currently priced at 156.9p compared to the national average of 161.2p. All prices are updated every 30 minutes from trusted UK fuel retailers.

Plan Your Journey or Compare Nearby

Looking for the cheapest fuel near Hinckley (LE10)? Use our interactive UK Fuel Station Locator to compare live prices at nearby stations and plan your next fill-up with confidence. Whether you're commuting locally or passing through, knowing where to stop can save you money every time you refuel.

You can also view all stations near LE10 or explore more fuel options in Leicester.

Station Location
Street View
Price History
Date Petrol (E10) Diesel (B7) Super Diesel (SDV)
2025-04-09 138.8p 144.8p
2025-04-09 135.9p 141.9p 155.9p
2025-04-09 138.8p 144.8p
2025-04-09 135.9p 141.9p 155.9p
2025-04-09 138.8p 144.8p
2025-04-09 135.9p 141.9p 155.9p
2025-04-09 138.8p 144.8p
2025-04-09 135.9p 141.9p 155.9p
2025-04-09 138.8p 144.8p
2025-04-09 135.9p 141.9p 155.9p
2025-04-09 138.8p 144.8p
2025-04-09 135.9p 141.9p 155.9p
2025-04-09 138.8p 144.8p
2025-04-09 135.9p 141.9p 155.9p
2025-04-11 138.8p 144.8p
2025-04-11 135.9p 141.9p 155.9p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
28/04/2025 10:55:02 133.9p 139.9p 153.9p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
26/02/2025 11:45:37 138.8p 144.8p
