WATLING STREET - A5, HINCKLEY, LEICESTERSHIRE, LE10 3ED, LE10 3ED
Fuel Price Summary
Petrol (E10) is in line with the national average, priced at 137.9p. Diesel (B7) here is slightly above the UK average, with a price of 149.9p compared to 146.8p nationally. Super Diesel (SDV) is in line with the national average, priced at 163.9p. All prices are updated every 30 minutes from trusted UK fuel retailers.
Looking for the cheapest fuel near Hinckley (LE10)? Use our interactive Unleaded Price Map to compare live prices at nearby stations and plan your next fill-up with confidence. Whether you're commuting locally or passing through, knowing where to stop can save you money every time you refuel.
You can also view all stations near LE10 or explore more fuel options in Leicester.
| Date | Petrol (E10) | Diesel (B7) | Super Diesel (SDV) |
|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | 138.8p | 144.8p | — |
| 2025-04-09 | 135.9p | 141.9p | 155.9p |
| 2025-04-09 | 138.8p | 144.8p | — |
| 2025-04-09 | 135.9p | 141.9p | 155.9p |
| 2025-04-09 | 138.8p | 144.8p | — |
| 2025-04-09 | 135.9p | 141.9p | 155.9p |
| 2025-04-09 | 138.8p | 144.8p | — |
| 2025-04-09 | 135.9p | 141.9p | 155.9p |
| 2025-04-09 | 138.8p | 144.8p | — |
| 2025-04-09 | 135.9p | 141.9p | 155.9p |
| 2025-04-09 | 138.8p | 144.8p | — |
| 2025-04-09 | 135.9p | 141.9p | 155.9p |
| 2025-04-09 | 138.8p | 144.8p | — |
| 2025-04-09 | 135.9p | 141.9p | 155.9p |
| 2025-04-11 | 138.8p | 144.8p | — |
| 2025-04-11 | 135.9p | 141.9p | 155.9p |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 28/04/2025 10:55:02 | 133.9p | 139.9p | 153.9p |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
| 26/02/2025 11:45:37 | 138.8p | 144.8p | — |
